Toyota Nissan 미츠비시 Tcm 유효한 다수 색깔을 가진 3.5 톤 지게차 중국제
개요 제품 설명 다양한 색상을 사용할 수 있는 중국 브랜드 건설 장비 3.5톤 지게차 및 3m, 4m, 4.5m, 5m 및 6m 리프팅 높이의 옵션 옵션 제품 매개변수 기타 크기
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 3.5톤 지게차 |
연료 | 디젤 |
무게중심 | 500mm |
리프트 높이 | 3000~5000mm |
상태 | 노이 |
포크 크기 | 1070X125X50mm |
총폭 | 1225mm |
로드 포크가 포함된 전체 길이 | 4065mm |
최대 주행 속도 | 19km/h |
프론트 오버행 | 495mm |
휠베이스 | 1700mm |
트랙 폭 | 1000/970mm |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | 4560kg |
등록 상표 | 자빌 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84272090 |
생산 능력 | 20000 조각/년 |
상품 설명
다양한 색상을 사용할 수 있는 중국 브랜드 3.5톤 건설 장비 지게차 및 리프팅 높이 3m, 4m, 4.5m, 5m 및 6m의 옵션 옵션 제공
제품 매개변수
사양 | CPC35 | ||
1 | 연료 모델 | 디젤 | |
2 | 부하 용량 | 킬로그램 | 3500 |
삼 | 무게중심 | mm | 500 |
4 | 리프트 높이 | mm | 3000 |
5 | 완전 자유 리프팅 높이 | mm | 100 |
6 | 포크 측정 | mm | 1070×125×50 |
7 | 마스트 틸트 각도 | 대학원. | 6/12 |
8 | 최소 벤데라디우스 | mm | 2550 |
9 | 지상고 | mm | 135 |
10 | 오버헤드 가드의 높이 | mm | 2165 |
11 | 프론트 오버행 | mm | 495 |
12 | 최대 주행 속도 | km/h | 19 |
13 | 최대 리프팅 속도 | 밀리미터/초 | 480 |
14 | 최대 당기는 힘 | KN | 13.5 |
15 | 최대 등반 능력 | % | 20 |
16 | 포크 포함 총 길이 | mm | 4065 |
17 | 포크를 제외한 총 길이 | mm | 2995 |
18 | 총폭 | mm | 1225 |
19 | 확장된 마스트 높이 | mm | 4265 |
20 | 마스트를 낮춘 높이 | mm | 2060 |
21 | 앞 타이어 | 28x9-15-12PR | |
22 | 리어 타입 | 6,50-10-10PR | |
23 | 휠베이스 | mm | 1700 |
24 | 단계 | mm | 1000/970 |
25 | 서비스 중량 | 킬로그램 | 4560 |
26 | 배터리 | V/아 | 12/80 |
27 | 엔진 모델 | 4D27G31 | |
28 | 엔진 성능 | kW/U/분 | 36.8 |
29 | 전염 | 기계식/유압식 | |
30 | 워킹프레스 | Mpa | 18.5 |
다른 사이즈의 제품
상세 사진
회사 프로필
JABIL Forklift는 지속적으로 연구, 개발 및 혁신을 추구하기 위해 중국에서 저비용, 고품질 지게차를 만드는 데 전념해 왔습니다. 모든 제품은 CCC, ISO 9001, ISO 16949, CE 및 EGS 등을 포함하여 국제적으로 요구되는 모든 제조 표준 및 품질 관리 인증을 충족합니다.
우리의 장점
1. 일체형 후드는 지게차 차체 패널의 미관을 개선하고, 운전자의 다리 공간을 늘리며, 후드와 뒷층의 협조 불량으로 인해 발생하는 엔진실의 소음 공해를 줄이기 위해 사용됩니다.